Вертолёт MBB-Bo-105-PAH-1
| Тип | Многоцелевой ударный вертолет | |
| Страна происхождения | Германия | |
| Первый полет | 1967 | |
| Производитель | Германия MBB Германия DASA Франция Eurocopter Индонезия PT Dirgantara Indonesia (по лицензии) |
|
| Статус | В эксплуатации | |
| Эксплуатанты | Бундесвер | |
| Годы производства | 1969 — 2001 | |
| Единиц произведено | более 1 500 | |
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Модификация | Bo.105 PAH-1 | |
| Диаметр главного винта, м | 9.84 | |
| Диаметр хвостового винта, м | 1.90 | |
| Длина,м | 8.56 | |
| Высота ,м | 3.00 | |
| Масса, кг | ||
| 1688 | ||
| 2380 | ||
| 2500 | ||
| Внутренние топливо, кг | 320 | |
| Тип двигателя | 2 ГТД Allison 250-C20B | |
| Мощность, кВт | ||
| при взлете | 2 х 313 | |
| при полете | 2 х 298 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 270 | |
| Крейсерская скорость, км/ч | 240 | |
| Практическая дальность, км | 1112 | |
| Дальность действия, км | 318 | |
| Скороподъемность, м/мин | 540 | |
| Практический потолок, м | 4265 | |
| Статический потолок, м | 2560 | |
| Экипаж, чел | 2 | |
| Вооружение | система НBS 202 с 20-мм пушкой Rheinmetall Mk.20 Rh 202 c 525 патронами или турель Emerson Flexible Turret System с 7.62-мм шестиствольным пулеметом M134 Minigun с 1000 патронами боевая нагрузка - 456 кг на 2 узлах подвески 6 ПТУР HOT или 8 ПТУР BGM-71 TOW |
|
Bo 105 — немецкий многоцелевой и ударный вертолёт. Выпускался до 2001 года в военных и гражданских модификациях.
Copyright © 2005 Voytek S Bölkow Bo 105 during Góraszka Air Picnic 2005, Poland At the nose of the Bo-105 the coat of arms of the German Army Aviatiors School is seen. The helicopter is based at the Heeresflugplatz Celle (Celle Air Base). This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Разработан германской компанией MBB (DASA).
Совершил первый полёт в 1967 году, всего к 2001 году было произведено более 1200 вертолётов различных модификаций. Находится на вооружении многих стран во всем мире, широко эксплуатируется в гражданской авиации.
Bo 105P/PAH-1
В 1975 году командование Бундесвера приняло решение заказать 212 противотанковых вертолётов Bo 105 PAH-1 с ПТРК НОТ. На модернизированной противотанковой модификации Bo 105 PAH-1А1 с ПТУР НОТ-2 устанавливалась французская прицельно-обзорная система прицеливания SLIM, с телевизионным и ИК каналами и лазерным дальномером. Наиболее заметным внешним отличием модернизированного варианта стало иное расположение пластиковых контейнеров ПТУР.
Больше информации:: en.wikipedia.orgairwar.ru








