Вертолёт Bell AH-1 Super Cobra
| История производства | ||
|---|---|---|
| Тип | ударный вертолёт | |
| Разработчик | Bell Helicopter | |
| Производитель | Bell Helicopter | |
| Первый полет | AH-1J: 1969 AH-1W: 16 ноября 1983 |
|
| Начало эксплуатации | AH-1J: 1971 AH-1W: 1986 |
|
| Статус | эксплуатируется | |
| Эксплуатанты | КМП США Тайвань Армия Турции |
|
| Единиц произведено | 1271 | |
| Базовая модель | AH-1 Cobra | |
| Технические характеристики | ||
| Экипаж | 2 (пилот и оператор) | |
| Длина | 17,68 м | |
| Длина фюзеляжа | 13,87 м | |
| Диаметр несущего винта | 14,63 м | |
| Диаметр рулевого винта | 2,97 м | |
| Длина фюзеляжа | 3,28 м (с крылом) | |
| Высота | 4,44 м | |
| Площадь, ометаемая несущим винтом | 168,11 м² | |
| Колея шасси | 2,24 м (полозья) | |
| Масса пустого | 4 953 кг | |
| Максимальная взлётная масса | 6 690 кг | |
| Масса полезной нагрузки | 1 736 кг | |
| Масса топлива во внутренних баках | 946 кг | |
| Объём топливных баков | 1 128 л | |
| Силовая установка | 2 × турбовальных General Electric T700-GE-401 | |
| Мощность двигателей | 2 × 1 723 л.с. | |
| Лётные характеристики | ||
| Максимально допустимая скорость | 352 км/ч | |
| Максимальная скорость | 282 км/ч (у земли) | |
| Крейсерская скорость | 278 км/ч | |
| Практическая дальность | 518 км | |
| Продолжительность полёта | 2 часа 48 мин. | |
| Практический потолок | 4 270 м | |
| Статический потолок | с использованием эффекта земли: 4 495 м без использования эффекта земли: 915 м |
|
| Скороподъёмность | 4,1 м/с | |
| Нагрузка на диск | 39,8 кг/м² | |
| Тяговооружённость | 226 Вт/кг (на трансмиссию при максимальной взлётной массе) | |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка | +2,5/-0,5 g | |
| Вооружение | ||
| Стрелково-пушечное | 1 × 20 мм трёхствольная пушка M197, 750 пат. | |
| Управляемые ракеты | ракеты «воздух-поверхность»:: 8 × TOW или AGM-114 2 × AGM-122 или ракеты воздух-воздух:: 2 × AIM-9L |
|
| Неуправляемые ракеты | 4 × 19 × 70 мм ракет Hydra 70 в блоках LAU-61A 4 × 7 × 70 мм ракет Hydra 70 в блоках LAU-68/69 |
|
| Бомбы | 2 × CBU-55B | |
Белл AH-1 «Си Кобра» и «Супер Кобра» (англ. Bell AH-1 Sea Cobra, Super Cobra) — семейство американских двухдвигательных боевых вертолётов, созданных на базе однодвигательного AH-1 «Кобра». Включает модификации AH-1J и AH-1T «Си Кобра», AH-1W «Супер Кобра». AH-1W являлся основным ударным вертолётом Корпуса морской пехоты США. Осенью 2020 года снят с вооружения КМП США, где их заменили вертолёты AH-1Z Viper.
В начале 80-х корпусу морской пехоты США потребовался новый морской вертолёт, рассматривался вариант покупки McDonnell Douglas AH-64 Apache, но в 1981 году Конгресс не выделил на это финансирование. Морской пехоте пришлось тогда проявить интерес к более мощной версии AH-1T. Эта версия имела усовершенствованную систему управления огнём, использовавшую ракеты AIM-9 Sidewinder и AGM-114 Hellfire. Конгресс выделил средства на закупку этой модели. Она получила обозначение AH-1W. Всего было произведено 179 AH-1W, ещё 45 вертолётов были модернизированы из AH-1T.
Чуть позже был испытан вариант AH-1W с новым экспериментальным четырёхлопастным основным винтом, сделанным из композитных материалов. Этот вариант имел лучшее характеристики, уменьшенный уровень шума, а также меньшую уязвимость при попаданиях и повреждениях. Так и не получив финансирования от корпуса морской пехоты, Bell разрабатывает эту версию AH-1Z на свои собственные средства. В 1996 году морским пехотинцам снова было отказано в приобретении AH-64. Разработка морской версии Apache была бы слишком дорогой, учитывая то, что корпус морской пехоты был бы единственным заказчиком. Вместо этого был подписан контракт на модернизацию 180 AH-1W в AH-1Z.
Больше информации:: wikipedia.org


